Sztabiki
Sztabiki grające w Finale WOŚP Elbląg
Lp. | Organizacja / Instytucja | Szef sztabiku | Telefon | Termin finału | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Przedszkole nr 3 w Elblągu | Kornelia Dobies | 8-10.01.2020 | ||
2. | Przedszkole nr 4 w Elblągu | Patrycja Szewczyk | 7-10.01.2020 | ||
3. | Przedszkole nr 5 w Elblągu | Ewa Zyzek | 10.01.2020 | ||
4. | Przedszkole nr 8 w Elblągu | Milena Sielewończuk | 10.01.2020 | ||
5. | Przedszkole nr 10 w Elblągu | Katarzyna Błaszkiewicz | 7-10.01.2020 | ||
6. | Przedszkole nr 11 w Elblągu | Katarzyna Sigurska | 10.01.2020 | ||
7. | Przedszkole nr 13 w Elblągu |
Ewa Becker Małgorzata Zaniewska |
- | ||
8. | Przedszkole nr 14 w Elblągu | Patrycja Wiśniewska | 10.01.2020 | ||
9. | Przedszkole nr 15 w Elblągu | Magdalena Jaroszek | 7-10.01.2020 | ||
10. | Przedszkole nr 17 w Elblągu | Anna Bajorek | 10.01.2020 | ||
11. | Przedszkole nr 18 w Elblągu | Anna Wiśniewska- Mazan | 7-10.01.2020 | ||
12. | Przedszkole nr 21 w Elblągu | Agnieszka Lach | - | ||
13. | Przedszkole nr 24 w Elblągu | Małgorzata Lenzer | - | ||
14. | Przedszkole nr 26 w Elblągu | Katarzyna Pypało | 7-8.01.2020 | ||
15. | Przedszkole nr 29 w Elblągu | Kamila Gawron | 10.01.2020 | ||
16. | Przedszkole nr 31 w Elblągu | Paulina Wilkin | 8-9.01.2020 | ||
17. | Przedszkole nr 33 w Elblągu | Beata Lewalska-Łabut | 09.01.2020 | ||
18. | Przedszkole nr 34 w Elblągu | Mariola Jakubowska | 12.01.2020 | ||
19. | Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu |
Marcin Konic Barbara Olszewska |
10.01.2020 | ||
20. | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Elblągu | Anetta Wiśniewska | 12.01.2020 | ||
21. | Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu | Agnieszka Grabowska | 12.01.2020 | ||
22. | Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu | Magdalena Kozakiewicz | 10.01.2020 | ||
23. | Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu | Agnieszka Mucha | 10.01.2020 | ||
24. | Szkoła Podstawowa nr 9 w Elblągu | Piotr Ostrowski | 12.01.2020 | ||
25. | Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu | Anna Ostrasz | 11.01.2020 | ||
26. | Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu | Anetta Szewczuk- Mika | 10.01.2020 | ||
27. | Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu | Patrycja Machelska | - | ||
28. | Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu | Anna Zaniewska | - | ||
29. | Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu | Beata Jeziorska | 12.01.2020 | ||
30. | Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu | Agnieszka Borowiec | - | ||
31. | Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu | Ewelina Żmuda | 7-12.01.2020 | ||
32. | Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu | Monika Dwojakowska | 12.01.2020 | ||
33. | Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu | Magdalena Wojciechowska | 12.01.2020 | ||
34. | ZSZ nr 1 w Elblągu | Mariusz Betler | - | ||
35. | ZSM w Elblągu | Joanna Kawula | 10.01.2020 | ||
36. | ZST w Elblągu | Cezary Mazurek | - | ||
37. | ZSŚIU w Elblągu | Monika Grozowska | 08.01.2020 | ||
38. | ZSTI w Elblągu | Ewa Matuszewska | 10.01.2020 | ||
39. | I LO w Elblągu | Alicja Ratkowska | 10.01.2020 | ||
40. | II LO w Elblągu | Iwona Wojciechowska-Salamon | 10.01.2020 | ||
41. | IV LO w Elblągu | Aleksandra Ihma | 10.01.2020 | ||
42. | SOSW nr 1 w Elblągu | Ewa Łukaszewska | - | ||
43. | SOSW nr 2 w Elblągu | Anetta Cieśla | 10.01.2020 | ||
44. | ŻAK | Adrianna Maślińska | 11-12.01.2020 | ||
45. | BIURO PSL | Beata Chrościcka | 12.01.2020 | ||
46. | UNIWERSYTET III WIEKU | Iwona Orężak | - | ||
47. | ELBLĄSKIE MORSY | Henryk Kamiński | - | ||
48. | ZUO | Marta Pierzchała | - | ||
49. | PWSZ | Patrycja Augustyniak | 07.01.2020 | ||
50. | SZPITAL WOJEWÓDZKI | Danusia Stanicka | 11-12.01.2020 | ||
51. | FIRMA CAMI | Karolina Sett | - | ||
52. | SUCHACZ | Monika Jarkiewicz | 12.01.2020 | ||
53. | SP MILEJEWO | Joanna Gronowska | 10.01.2020 | ||
54. | PSP GRONOWO GÓRNE | Agata Hajdukonis | 11.01.2020 | ||
55. | MGOK TOLKMICKO | Anita Sienicka | 12.01.2020 | ||
56. | SZPITAL MIEJSKI | Małgorzata Adamowicz | 9-12.01.2020 | ||
57. | SP PILONA | Edyta Rokita | 11.01.2020 | ||
58. | ZPSM Elbląg |
Edyta Godlewska Joanna Gałązka |
10.01.2020 | ||
59. | Cosinus | Marta Biejwas | 12.01.2020 |